1
/
de
3
Imaphotic
Ensemble de tenues doubles dynamiques
Ensemble de tenues doubles dynamiques
Prix habituel
£38.00 GBP
Prix habituel
£0.00 GBP
Prix promotionnel
£38.00 GBP
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ensemble Haori traditionnel japonais
Caractéristiques et détails
- Ensemble 2 pièces comprenant un haori et un short assorti
- Haori présente des manches 3/4 et des imprimés de grues japonaises
- Tailles disponibles : S - 4XL
- Recommandation de taille asiatique : sélectionnez 1 à 2 tailles plus grandes que votre taille américaine
Tissu et matériau
- Composition du matériau : 100 % polyester
- Conseils d'entretien : Lavable en machine à 30 °C maximum ou cycle délicat
Taille et dimensions
Tailles des Haori (pouces)
Taille | Bousiller | Longueur | Manches | Poids (lb) |
---|---|---|---|---|
S | 43,7 | 28,4 | 13.4 | 99 - 110 |
M | 46.1 | 29.1 | 13,8 | 110 - 143 |
L | 48,3 | 29,9 | 14.2 | 121 - 155 |
XL | 50,8 | 30,7 | 14.6 | 132 - 165 |
2XL | 53,2 | 31,5 | 14,9 | 165 - 188 |
3XL | 55,5 | 32,3 | 15.4 | 176 - 209 |
4XL | 57,9 | 33.1 | 15,8 | 198 - 242 |
5XL | 60,2 | 33,9 | 16.1 | - |
6XL | 62,6 | 34,7 | 16,5 | - |
Tailles Haori (CM)
Taille | Bousiller | Longueur | Manches |
---|---|---|---|
S | 111 | 72 | 34 |
M | 117 | 74 | 35 |
L | 123 | 76 | 36 |
XL | 129 | 78 | 37 |
2XL | 135 | 80 | 38 |
3XL | 141 | 82 | 39 |
4XL | 147 | 84 | 40 |
5XL | 153 | 86 | 41 |
6XL | 159 | 88 | 42 |
Tailles des shorts (pouces)
Taille | Taille | Cuisse | Hanche | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 25,2 - 40,2 | 22.0 | 40,2 | 18,9 |
M | 26,8 - 40,9 | 22,8 | 40,9 | 19,6 |
L | 28,3 - 42,5 | 23,6 | 42,5 | 20,5 |
XL | 29,9 - 44,1 | 24,4 | 44.1 | 21.3 |
2XL | 31,5 - 45,7 | 25.2 | 45,7 | 22.0 |
3XL | 33,1 - 47,2 | 25,9 | 47,2 | 22,8 |
4XL | 34,6 - 48,8 | 26,7 | 48,8 | 23,6 |
5XL | 36,2 - 50,4 | 27,6 | 50,4 | 24,4 |
6XL | 37,8 - 52,4 | 28.3 | 52,4 | 25.2 |
Tailles des shorts (CM)
Taille | Tour de taille (cm) | Cuisse (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 64 - 102 | 56 | 102 | 48 |
M | 68 - 104 | 58 | 104 | 49,8 |
L | 72 - 108 | 60 | 108 | 52.1 |
XL | 76 - 112 | 62 | 112 | 54,0 |
2XL | 80 - 116 | 64 | 116 | 56,0 |
3XL | 84 - 120 | 66 | 120 | 58,0 |
4XL | 88 - 124 | 68 | 124 | 60,0 |
5XL | 92 - 128 | 70 | 128 | 62,0 |
6XL | 96 - 132 | 72 | 132 | 64,0 |
Partager



