1
/
de
6
Imaphotic
Chemise d'été Cool Comfort
Chemise d'été Cool Comfort
Prix habituel
£35.00 GBP
Prix habituel
£0.00 GBP
Prix promotionnel
£35.00 GBP
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Chemise Techwear légère pour l'été
Caractéristiques et détails
- Spécialement conçu pour les vêtements d'été
- Fabriqué à partir d'un mélange haut de gamme de soie glacée et d'élasthanne pour une sensation de légèreté et de fraîcheur
- Disponible en trois couleurs : noir, gris, blanc
- Lavable en machine à 30 °C (86 °F)
- Testé pour la solidité des couleurs afin de garantir la durabilité
Tissu et matériau
- Composition : Soie glacée et élasthanne
- Tissu doux et drapé pour plus de confort
Taille et dimensions
Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 165-170 | 50-55 | 118 | 55 | 67 |
M | 170-175 | 55-65 | 120 | 57 | 69 |
L | 175-180 | 65-75 | 123 | 59 | 71 |
XL | 175-180 | 75-80 | 126 | 61 | 73 |
2XL | 175-180 | 80-85 | 129 | 63 | 75 |
3XL | 180-185 | 85-90 | 132 | 65 | 77 |
4XL | 185-190 | 90-95 | 135 | 67 | 79 |
Conversion de taille
Taille | Hauteur (pieds) | Poids (lb) | Poitrine (po) | Épaule (en) | Longueur (po) |
---|---|---|---|---|---|
S | 5.41-5.57 | 110.23-121.25 | 27,55 | 43.30 | 33,85 |
M | 5,57-5,74 | 121.25-143.30 | 28,74 | 44,88 | 34,64 |
L | 5,74-5,90 | 143,30-165,34 | 29,92 | 46,45 | 35,43 |
XL | 5,74-5,90 | 165,34-176,36 | 31.10 | 48.03 | 36.22 |
2XL | 5,74-5,90 | 176,36-187,39 | 32,28 | 49,60 | 37.01 |
3XL | 5.90-6.06 | 187,39-198,41 | 33,46 | 51.18 | 37,79 |
4XL | 6.06-6.23 | 198,41-209,43 | 34,64 | 52,75 | 38,58 |
Note importante
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre vos mesures de poitrine, de taille et de hanches avant l'achat, en prévoyant une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
Partager








Sponsored Ad