1
/
de
12
Imaphotic
Pantalon Cool Comfort à séchage rapide
Pantalon Cool Comfort à séchage rapide
Prix habituel
£37.00 GBP
Prix habituel
£0.00 GBP
Prix promotionnel
£37.00 GBP
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pantalon léger en soie glacée pour l'été
Le pantalon Cool Comfort à séchage rapide est conçu pour vous garder à l'aise et élégant pendant les mois les plus chauds.
Principales caractéristiques et avantages
- Spécialement conçu pour le confort estival
- Couleurs disponibles : Noir, Gris foncé, Bleu, Gris clair, Kaki, Vert
- Lavable en machine à 30 °C (86 °F)
- Confectionné à partir d'un mélange de soie glacée et d'élasthanne de première qualité pour une sensation de légèreté et de fraîcheur.
- Adapté à différentes morphologies, il offre un confort optimal aux personnes minces comme aux personnes fortes.
- Les couleurs foncées sont testées pour leur tenue afin de garantir leur qualité.
Matériaux et construction
- Composition : Soie glacée et élasthanne
- Tissu léger et respirant
Taille et coupe
| Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 155-165 | 45-50 | 69 | 93 | 99 |
| 29 | 155-170 | 50-55 | 71 | 95 | 100 |
| 30 | 160-175 | 55-60 | 74 | 98 | 101 |
| 31 | 165-175 | 60-65 | 76 | 100 | 102 |
| 32 | 165-175 | 65-70 | 79 | 103 | 103 |
| 33 | 165-180 | 70-75 | 81 | 105 | 104 |
| 34 | 165-180 | 75-85 | 84 | 107 | 105 |
| 36 | 170-185 | 85-90 | 89 | 112 | 106 |
| 38 | 170-185 | 90-95 | 94 | 117 | 107 |
Conversion de taille
| Taille | Hauteur (pi) | Poids (lb) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 61,1-64,9 | 17.7-19.6 | 27.1 | 36.6 | 38,9 |
| 29 | 61,1-66,9 | 19,6-21,6 | 27.9 | 37.4 | 39,3 |
| 30 | 62,9-68,8 | 21,6-23,6 | 29.1 | 38,5 | 39,7 |
| 31 | 64,9-68,8 | 23,6-25,5 | 29,9 | 39,3 | 40.1 |
| 32 | 64,9-68,8 | 25,5-27,5 | 31.1 | 40,5 | 40,5 |
| 33 | 64,9-70,8 | 27,5-29,5 | 31,8 | 41,3 | 40,9 |
| 34 | 64,9-70,8 | 29,5-33,4 | 33.1 | 42.1 | 41,3 |
| 36 | 66,9-72,8 | 33,4-35,4 | 14.1 | 44.1 | 41,7 |
| 38 | 66,9-72,8 | 35,4-37,4 | 37.1 | 46.1 | 42.1 |
Foire aux questions
- De quelle matière sont faits ces pantalons ?
- Ils sont fabriqués à partir d'un mélange de première qualité de soie glacée et d'élasthanne.
- Ce pantalon est-il lavable en machine ?
- Oui, ils sont lavables en machine à 30 °C (86 °F).
- Quelles sont les tailles disponibles ?
- Les tailles disponibles vont du 28 au 38.
- Ce pantalon convient-il à différentes morphologies ?
- Oui, elles sont conçues pour offrir un confort optimal aux personnes de forte corpulence comme aux personnes minces.
- Quelles sont les couleurs disponibles ?
- Ils sont disponibles en noir, gris foncé, bleu, gris clair, kaki et vert.
Restez à l'aise et stylée cet été avec le pantalon Cool Comfort à séchage rapide. Parfait pour superposer avec vos vêtements, associez-le à vos hauts préférés et profitez pleinement de vos aventures. Découvrez notre collection de pantalons techniques et de joggings cargo pour encore plus de choix.
Partager
