1
/
de
12
Imaphotic
Pantalon Cool Comfort à séchage rapide
Pantalon Cool Comfort à séchage rapide
Prix habituel
£37.00 GBP
Prix habituel
£0.00 GBP
Prix promotionnel
£37.00 GBP
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pantalon léger en soie glacée pour l'été
Caractéristiques et détails
- Spécialement conçu pour le confort estival
- Couleurs disponibles : Noir, Gris foncé, Bleu, Gris clair, Kaki, Vert
- Lavable en machine à 30 °C
- Fabriqué à partir d'un mélange haut de gamme de soie glacée et d'élasthanne pour une sensation de légèreté et de fraîcheur
- Convient à différents types de corps, offrant un ajustement confortable pour les personnes lourdes et minces
- Couleurs foncées testées pour leur solidité afin de garantir la qualité
Tissu et matériau
- Composition : Soie glacée et élasthanne
- Tissu léger et respirant
Taille et dimensions
| Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 155-165 | 45-50 | 69 | 93 | 99 |
| 29 | 155-170 | 50-55 | 71 | 95 | 100 |
| 30 | 160-175 | 55-60 | 74 | 98 | 101 |
| 31 | 165-175 | 60-65 | 76 | 100 | 102 |
| 32 | 165-175 | 65-70 | 79 | 103 | 103 |
| 33 | 165-180 | 70-75 | 81 | 105 | 104 |
| 34 | 165-180 | 75-85 | 84 | 107 | 105 |
| 36 | 170-185 | 85-90 | 89 | 112 | 106 |
| 38 | 170-185 | 90-95 | 94 | 117 | 107 |
Conversion de taille
| Taille | Hauteur (pieds) | Poids (lb) | Tour de taille (pouces) | Hanche (pouce) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 61,1-64,9 | 17,7-19,6 | 27.1 | 36,6 | 38,9 |
| 29 | 61,1-66,9 | 19,6-21,6 | 27,9 | 37,4 | 39,3 |
| 30 | 62,9-68,8 | 21,6-23,6 | 29.1 | 38,5 | 39,7 |
| 31 | 64,9-68,8 | 23,6-25,5 | 29,9 | 39,3 | 40.1 |
| 32 | 64,9-68,8 | 25,5-27,5 | 31.1 | 40,5 | 40,5 |
| 33 | 64,9-70,8 | 27,5-29,5 | 31,8 | 41,3 | 40,9 |
| 34 | 64,9-70,8 | 29,5-33,4 | 33.1 | 42.1 | 41,3 |
| 36 | 66,9-72,8 | 33,4-35,4 | 14.1 | 44.1 | 41,7 |
| 38 | 66,9-72,8 | 35,4-37,4 | 37.1 | 46.1 | 42.1 |
Remarque importante
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre vos mesures de poitrine, de taille et de hanches avant l'achat, avec une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
Cet été, restez confortable et stylé avec le pantalon Cool Comfort à séchage rapide. Parfait pour superposer vos vêtements, associez-le à vos hauts préférés et profitez pleinement de vos aventures. Découvrez notre collection de pantalons Techwear et de joggings cargo pour découvrir d'autres options intéressantes.
Partager
