1
/
de
8
Imaphotic
Pantalon de jogging en soie Chill-Ready
Pantalon de jogging en soie Chill-Ready
Prix habituel
£37.00 GBP
Prix habituel
£0.00 GBP
Prix promotionnel
£37.00 GBP
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pantalon léger en soie glacée pour l'été
Caractéristiques et détails
- Spécialement conçu pour le confort estival
- Couleurs disponibles : Noir, Gris, Vert
- Lavable en machine à 30 °C (86 °F)
- Fabriqué à partir d'un mélange de soie glacée et d'élasthanne pour une sensation de légèreté et de fraîcheur
- Testé pour la solidité des couleurs afin de garantir la durabilité
Tissu et matériau
- Tissu en soie glacée de qualité supérieure
- Spandex pour plus d'élasticité et de confort
Taille et dimensions
Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 160-165 | 40-47,5 | 70 | 110 | 86 |
M | 165-170 | 47,5-55 | 73 | 114 | 88 |
L | 170-175 | 55-67,5 | 76 | 118 | 90 |
XL | 170-180 | 67,5-75 | 79 | 122 | 92 |
2XL | 175-185 | 75-85 | 82 | 126 | 94 |
3XL | 175-185 | 85-92,5 | 85 | 130 | 96 |
4XL | 180-190 | 92,5-105 | 88 | 134 | 98 |
Conversion de taille
Taille | Hauteur (pieds) | Poids (lb) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) | Longueur (po) |
---|---|---|---|---|---|
S | 5.25-5.41 | 88,18-104,72 | 27,55 | 43.30 | 33,85 |
M | 5.41-5.58 | 104,72-121,25 | 28,74 | 44,88 | 34,64 |
L | 5,58-5,74 | 121,25-148,81 | 29,92 | 46,45 | 35,43 |
XL | 5,58-5,90 | 148,81-165,34 | 31.10 | 48.03 | 36.22 |
2XL | 5.74-6.06 | 165,34-187,39 | 32,28 | 49,60 | 37.01 |
3XL | 5.74-6.06 | 187,39-203,92 | 33,46 | 51.18 | 37,79 |
4XL | 5.58-6.23 | 203,92-231,48 | 34,64 | 52,75 | 38,58 |
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre vos mesures de poitrine, de taille et de hanches avant l'achat, en prévoyant une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
Partager










Sponsored Ad