1
/
de
9
Imaphotic
Pantalon en soie à la cheville Chill-Ready
Pantalon en soie à la cheville Chill-Ready
Prix habituel
£33.00 GBP
Prix habituel
£0.00 GBP
Prix promotionnel
£33.00 GBP
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pantalon léger en soie glacée pour un confort estival
Caractéristiques et détails
- Spécialement conçu pour les vêtements d'été
- Couleurs disponibles : Noir, Gris
- Lavable en machine à 30 °C
- Fabriqué à partir d'un mélange haut de gamme de soie glacée et d'élasthanne pour une sensation de légèreté et de fraîcheur
- Convient à différents types de corps, offrant un confort aussi bien aux personnes plus lourdes qu'aux personnes plus minces
- Couleurs foncées testées pour leur solidité afin de garantir des normes de qualité
Tissu et matériau
- Composition : Soie glacée et élasthanne
- Tissu léger et respirant pour une tenue estivale optimale
Taille et dimensions
Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 160-165 | 40-47,5 | 69 | 113 | 89 |
L | 165-170 | 47,5-55 | 71 | 117 | 91 |
XL | 170-175 | 55-67,5 | 73 | 121 | 93 |
2XL | 170-180 | 67,5-75 | 76 | 125 | 95 |
3XL | 175-185 | 75-85 | 79 | 129 | 97 |
4XL | 175-185 | 85-92,5 | 82 | 133 | 99 |
5XL | 180-190 | 92,5-105 | 85 | 137 | 101 |
Conversion de taille
Taille | Hauteur (pieds) | Poids (lb) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) | Longueur (po) |
---|---|---|---|---|---|
M | 5.25-5.41 | 88,18-104,72 | 27.16 | 44,48 | 35.03 |
L | 5.41-5.58 | 104,72-121,25 | 27,95 | 46.06 | 35,82 |
XL | 5,58-5,74 | 121,25-148,81 | 28,74 | 47,63 | 36,61 |
2XL | 5,58-5,90 | 148,81-165,34 | 29,92 | 49.21 | 37,40 |
3XL | 5.74-6.06 | 165,34-187,39 | 31.10 | 50,78 | 38.18 |
4XL | 5.74-6.06 | 187,39-203,92 | 32,28 | 52,36 | 38,97 |
5XL | 5.58-6.23 | 203,92-231,48 | 33,46 | 53,93 | 39,76 |
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre vos mesures de poitrine, de taille et de hanches avant l'achat, avec une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
Partager









