1
/
von
10
Imaphotic
Coole, bequeme Hose mit weitem Bein
Coole, bequeme Hose mit weitem Bein
Normaler Preis
£34.00 GBP
Normaler Preis
£0.00 GBP
Verkaufspreis
£34.00 GBP
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Leichte Hose aus Eisseide für den Sommer
Funktionen und Details
- Speziell für Sommerkomfort entwickelt
- Erhältlich in klassischem Schwarz
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
- Hergestellt aus einer hochwertigen Mischung aus Eisseide und Elasthan für ein leichtes und kühles Tragegefühl
- Geeignet für verschiedene Körpertypen, sowohl für schwere als auch für schlanke Personen
- Auf Farbechtheit geprüft, um Qualitätsstandards sicherzustellen
Stoff & Material
- Zusammensetzung: Eisseide und Elasthan
- Leichtes und atmungsaktives Gewebe für optimalen Tragekomfort im Sommer
Größe und Abmessungen
Größe | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 160-165 | 40-47,5 | 66 | 96 | 93 |
M | 165-170 | 47,5-55 | 69 | 100 | 95 |
L | 170-175 | 55-67,5 | 72 | 104 | 97 |
XL | 170-180 | 67,5-75 | 75 | 108 | 99 |
2XL | 170-180 | 75-85 | 78 | 112 | 101 |
3XL | 170-185 | 85-92,5 | 81 | 116 | 103 |
4XL | 170-190 | 92,5-105 | 84 | 120 | 105 |
Größenumrechnung
Größe | Höhe (ft) | Gewicht (lb) | Taille (in) | Hüfte (innen) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 5,25-5,41 | 88,18-104,72 | 25,98 | 37,79 | 36,61 |
M | 5,41-5,58 | 104,72-121,25 | 27.16 | 39,37 | 37,40 |
L | 5,58-5,74 | 121,25-148,81 | 28,34 | 46,45 | 38,18 |
XL | 5,58-5,90 | 148,81-165,34 | 29,52 | 40,94 | 38,97 |
2XL | 5,58-5,90 | 165,34-187,39 | 30,70 | 42,51 | 39,76 |
3XL | 5,58-6,07 | 187,39-203,92 | 31,88 | 44,09 | 40,55 |
4XL | 5,58-6,23 | 203,92-231,48 | 33.07 | 45,66 | 41,33 |
Alle Maße sind ungefähre Angaben und können leicht abweichen. Es wird empfohlen, vor dem Kauf Brust-, Taillen- und Hüftmaße zu messen und eine Toleranz von 1-3 cm einzuplanen.
Aktie










Sponsored Ad