1
/
von
8
Imaphotic
Cool Comfort Tech Shorts
Cool Comfort Tech Shorts
Normaler Preis
£30.00 GBP
Normaler Preis
£0.00 GBP
Verkaufspreis
£30.00 GBP
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Leichte Techwear-Shorts für den Sommer
Produktübersicht
Die Techwear Shorts sorgen in den Sommermonaten für Komfort und Stil. Hergestellt aus einer einzigartigen Mischung aus Eisseide und Elasthan, bieten diese Shorts ein leichtes und kühles Tragegefühl und sind für jeden Körpertyp geeignet.
Funktionen und Details
- Verfügbare Farben: Schwarz, Camouflage
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
- Zweimalige Echtheitsprüfung zur Gewährleistung der Farbbeständigkeit
Stoff & Material
Die Shorts sind aus einer hochwertigen Stoffmischung aus Eisseide und Elasthan gefertigt und bieten einen angenehmen Fall und Atmungsaktivität, ideal für den Sommer.
Größe und Abmessungen
Größe | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 160-165 | 40-47,5 | 69 | 102 | 54 |
M | 165-170 | 47,5-55 | 72 | 106 | 55 |
L | 170-175 | 55-67,5 | 75 | 112 | 56 |
XL | 170-180 | 67,5-75 | 78 | 118 | 57 |
2XL | 170-180 | 75-85 | 81 | 122 | 58 |
3XL | 170-185 | 85-92,5 | 84 | 126 | 60 |
4XL | 170-190 | 92,5-105 | 87 | 132 | 61 |
Größe in Zoll
Größe | Höhe (ft) | Gewicht (lb) | Taille (in) | Hüfte (innen) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 5,25-5,41 | 88,18-104,72 | 27.16 | 43,30 | 21.25 |
M | 5,41-5,58 | 104,72-121,25 | 28,34 | 44,88 | 21,65 |
L | 5,58-5,74 | 121,25-148,81 | 29,52 | 46,45 | 22.04 |
XL | 5,58-5,90 | 148,81-165,34 | 30,70 | 48,03 | 22.44 |
2XL | 5,58-5,90 | 165,34-187,39 | 31,88 | 49,60 | 22,83 |
3XL | 5,58-6,07 | 187,39-203,92 | 33.07 | 51,18 | 23,62 |
4XL | 5,58-6,23 | 203,92-231,48 | 34,25 | 52,75 | 24.01 |
Alle Maße sind ungefähre Angaben und können leicht abweichen. Es wird empfohlen, vor dem Kauf Brust, Taille und Hüfte genau zu messen. Dabei ist eine Toleranz von 1-3 cm möglich.
Aktie









Sponsored Ad