1
/
von
6
Imaphotic
Cooles Komfort-Sommerhemd
Cooles Komfort-Sommerhemd
Normaler Preis
£35.00 GBP
Normaler Preis
£0.00 GBP
Verkaufspreis
£35.00 GBP
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Leichtes Techwear-Shirt für den Sommer
Funktionen und Details
- Speziell für den Sommer konzipiert
- Hergestellt aus einer hochwertigen Mischung aus Eisseide und Elasthan für ein leichtes und kühles Tragegefühl
- Erhältlich in drei Farben: Schwarz, Grau, Weiß
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
- Auf Farbechtheit getestet, um Haltbarkeit zu gewährleisten
Stoff & Material
- Zusammensetzung: Eisseide und Elasthan
- Weicher und dehnbarer Stoff für Komfort
Größe und Abmessungen
Größe | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 165-170 | 50-55 | 118 | 55 | 67 |
M | 170-175 | 55-65 | 120 | 57 | 69 |
L | 175-180 | 65-75 | 123 | 59 | 71 |
XL | 175-180 | 75-80 | 126 | 61 | 73 |
2XL | 175-180 | 80-85 | 129 | 63 | 75 |
3XL | 180-185 | 85-90 | 132 | 65 | 77 |
4XL | 185-190 | 90-95 | 135 | 67 | 79 |
Größenumrechnung
Größe | Höhe (ft) | Gewicht (lb) | Brust (in) | Schulter (innen) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 5,41-5,57 | 110,23-121,25 | 27,55 | 43,30 | 33,85 |
M | 5,57-5,74 | 121,25-143,30 | 28,74 | 44,88 | 34,64 |
L | 5,74-5,90 | 143,30-165,34 | 29,92 | 46,45 | 35,43 |
XL | 5,74-5,90 | 165,34-176,36 | 31.10 | 48,03 | 36,22 |
2XL | 5,74-5,90 | 176,36-187,39 | 32,28 | 49,60 | 37.01 |
3XL | 5,90-6,06 | 187,39-198,41 | 33,46 | 51,18 | 37,79 |
4XL | 6.06-6.23 | 198,41-209,43 | 34,64 | 52,75 | 38,58 |
Wichtiger Hinweis
Alle Maße sind ungefähre Angaben und können leicht abweichen. Es wird empfohlen, vor dem Kauf Brust-, Taillen- und Hüftmaße zu messen und eine Toleranz von 1-3 cm einzuplanen.
Aktie








Sponsored Ad