1
/
von
12
Imaphotic
Cool Comfort Quick-Dry-Hose
Cool Comfort Quick-Dry-Hose
Normaler Preis
£37.00 GBP
Normaler Preis
£0.00 GBP
Verkaufspreis
£37.00 GBP
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Leichte Eisseidenhose für den Sommer
Die Cool Comfort Quick-Dry Pants wurden entwickelt, um Sie in den wärmeren Monaten komfortabel und stilvoll zu halten.
Hauptmerkmale und Vorteile
- Speziell für sommerlichen Komfort entwickelt
- Verfügbare Farben: Schwarz, Dunkelgrau, Blau, Hellgrau, Khaki, Grün
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
- Hergestellt aus einer hochwertigen Mischung aus Eisseide und Elasthan für ein leichtes und kühles Tragegefühl
- Geeignet für verschiedene Körpertypen, bietet sowohl kräftigen als auch schlanken Personen eine bequeme Passform.
- Dunkle Farben wurden auf Farbechtheit geprüft, um die Qualität sicherzustellen.
Material & Konstruktion
- Materialzusammensetzung: Eisseide und Spandex
- Leichtes und atmungsaktives Material
Größe & Passform
| Größe | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 155-165 | 45-50 | 69 | 93 | 99 |
| 29 | 155-170 | 50-55 | 71 | 95 | 100 |
| 30 | 160-175 | 55-60 | 74 | 98 | 101 |
| 31 | 165-175 | 60-65 | 76 | 100 | 102 |
| 32 | 165-175 | 65-70 | 79 | 103 | 103 |
| 33 | 165-180 | 70-75 | 81 | 105 | 104 |
| 34 | 165-180 | 75-85 | 84 | 107 | 105 |
| 36 | 170-185 | 85-90 | 89 | 112 | 106 |
| 38 | 170-185 | 90-95 | 94 | 117 | 107 |
Größenumrechnung
| Größe | Höhe (ft) | Gewicht (lb) | Taillenumfang (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 61,1-64,9 | 17,7-19,6 | 27.1 | 36,6 | 38,9 |
| 29 | 61,1-66,9 | 19,6-21,6 | 27,9 | 37,4 | 39,3 |
| 30 | 62,9-68,8 | 21,6-23,6 | 29.1 | 38,5 | 39,7 |
| 31 | 64,9-68,8 | 23,6-25,5 | 29,9 | 39,3 | 40.1 |
| 32 | 64,9-68,8 | 25,5-27,5 | 31.1 | 40,5 | 40,5 |
| 33 | 64,9-70,8 | 27,5-29,5 | 31,8 | 41,3 | 40,9 |
| 34 | 64,9-70,8 | 29,5-33,4 | 33.1 | 42.1 | 41,3 |
| 36 | 66,9-72,8 | 33,4-35,4 | 14.1 | 44.1 | 41,7 |
| 38 | 66,9-72,8 | 35,4-37,4 | 37.1 | 46.1 | 42.1 |
Häufig gestellte Fragen
- Aus welchen Materialien besteht die Hose?
- Sie bestehen aus einer hochwertigen Mischung aus Eisseide und Elastan.
- Sind diese Hosen maschinenwaschbar?
- Ja, sie sind bei 86 °F / 30 °C maschinenwaschbar.
- Welche Größen sind verfügbar?
- Die verfügbaren Größen reichen von 28 bis 38.
- Passen diese Hosen zu verschiedenen Körpertypen?
- Ja, sie sind so konzipiert, dass sie sowohl für kräftige als auch für schlanke Personen eine bequeme Passform bieten.
- Welche Farboptionen stehen zur Verfügung?
- Sie sind in Schwarz, Dunkelgrau, Blau, Hellgrau, Khaki und Grün erhältlich.
Mit der Cool Comfort Quick-Dry Pants bleibst du diesen Sommer komfortabel und stylisch. Sie eignet sich perfekt zum Kombinieren mit deinen Lieblingsoutfits, trage sie zu deinen Lieblingsoberteilen und genieße deine Abenteuer in vollen Zügen. Entdecke weitere tolle Modelle in unserer Techwear Pants & Cargo Joggers Kollektion .
Aktie
