1
/
von
8
Imaphotic
Chill-Ready-Jogginghose aus Seide
Chill-Ready-Jogginghose aus Seide
Normaler Preis
£37.00 GBP
Normaler Preis
£0.00 GBP
Verkaufspreis
£37.00 GBP
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Leichte Hose aus Eisseide für den Sommer
Funktionen und Details
- Speziell für Sommerkomfort entwickelt
- Verfügbare Farben: Schwarz, Grau, Grün
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
- Hergestellt aus einer Mischung aus Eisseide und Elasthan für ein leichtes und kühles Tragegefühl
- Auf Farbechtheit getestet, um Langlebigkeit zu gewährleisten
Stoff & Material
- Hochwertiger Eisseidenstoff
- Spandex für zusätzliche Dehnbarkeit und Komfort
Größe und Abmessungen
| Größe | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160-165 | 40-47,5 | 70 | 110 | 86 |
| M | 165-170 | 47,5-55 | 73 | 114 | 88 |
| L | 170-175 | 55-67,5 | 76 | 118 | 90 |
| XL | 170-180 | 67,5-75 | 79 | 122 | 92 |
| 2XL | 175-185 | 75-85 | 82 | 126 | 94 |
| 3XL | 175-185 | 85-92,5 | 85 | 130 | 96 |
| 4XL | 180-190 | 92,5-105 | 88 | 134 | 98 |
Größenumrechnung
| Größe | Höhe (ft) | Gewicht (lb) | Taille (in) | Hüfte (innen) | Länge (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 5,25-5,41 | 88,18-104,72 | 27,55 | 43,30 | 33,85 |
| M | 5,41-5,58 | 104,72-121,25 | 28,74 | 44,88 | 34,64 |
| L | 5,58–5,74 | 121,25-148,81 | 29,92 | 46,45 | 35,43 |
| XL | 5,58-5,90 | 148,81-165,34 | 31.10 | 48,03 | 36,22 |
| 2XL | 5,74-6,06 | 165,34-187,39 | 32,28 | 49,60 | 37.01 |
| 3XL | 5,74-6,06 | 187,39-203,92 | 33,46 | 51,18 | 37,79 |
| 4XL | 5,58-6,23 | 203,92-231,48 | 34,64 | 52,75 | 38,58 |
Alle Maße sind ungefähre Angaben und können leicht abweichen. Es wird empfohlen, vor dem Kauf Brust-, Taillen- und Hüftmaße zu messen und eine Toleranz von 1-3 cm einzuplanen.
Bleiben Sie diesen Sommer cool mit unserer Sommer- und Frühlings-Techwear-Kollektion, in der Sie die perfekten Styles finden, damit Sie sich die ganze Saison über wohlfühlen.
Aktie
