Imaphotic
Abenteuerbereite Ninja Tech Shorts
Abenteuerbereite Ninja Tech Shorts
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Sommer-Streetwear-Shorts für Herren
Produktübersicht
Die Herren-Sommer-Streetwear-Shorts sind ideal für alle, die Funktionalität und Stil bei warmem Wetter kombinieren möchten. Dank ihres vielseitigen Designs passen diese Shorts perfekt zu verschiedenen Streetwear-Outfits und sind eine hervorragende Ergänzung für Ihre Sommergarderobe.
Funktionen und Details
- Speziell für den Sommer konzipiert
- Erhältlich in zwei klassischen Farben: Schwarz und Grau
- Leicht und bequem für den ganzen Tag
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
Stoff & Material
Die Shorts sind aus atmungsaktiven Materialien gefertigt, bei denen Komfort und Bewegungsfreiheit im Vordergrund stehen – perfekt für einen warmen Tag oder einen aktiven Lebensstil.
Größe und Abmessungen
Nachfolgend finden Sie die Größentabellen in Zentimetern und Zoll:
Größe (cm)
Größe | Höhe | Gewicht | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|---|
M | 165-170 | 50-60 | 66 | 104 | 55 |
L | 170-175 | 60-70 | 69 | 108 | 56 |
XL | 175-180 | 70-80 | 72 | 112 | 57 |
2XL | 175-185 | 80-85 | 78 | 116 | 58 |
3XL | 185-190 | 85-95 | 81 | 120 | 59 |
4XL | 185-195 | 88-98 | 84 | 124 | 60 |
Größe (Zoll)
Größe | Höhe | Gewicht | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|---|
M | 5,41-5,58 | 110,23-132,27 | 25,98 | 40,94 | 21,65 |
L | 5,58-5,74 | 132,27-154,32 | 27.16 | 42,51 | 22.04 |
XL | 5,74-5,90 | 154,32-176,36 | 28,34 | 44,09 | 22.44 |
2XL | 5,74-6,06 | 176,36-187,39 | 30,70 | 45,66 | 22,83 |
3XL | 6.06-6.23 | 187,39-209,43 | 31,88 | 47,24 | 23.22 |
4XL | 6.06-6.39 | 194.01-216.05 | 33.07 | 48,81 | 23,62 |
Alle Maße sind ungefähre Angaben und können leicht abweichen. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Kauf Ihre eigenen Maße zu nehmen und eine Abweichung von 1-3 cm einzuplanen.
Aktie













