1
/
von
5
Imaphotic
Abenteuerbereite Cargo-Shorts
Abenteuerbereite Cargo-Shorts
Normaler Preis
£49.00 GBP
Normaler Preis
£0.00 GBP
Verkaufspreis
£49.00 GBP
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Stylische Cargo-Shorts für den modernen Lebensstil
Hauptmerkmale
- Zahlreiche taktische Taschen für verbesserten Nutzen.
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester für Haltbarkeit und Komfort.
- Schlanke Ästhetik, die verschiedene Stile ergänzt.
Stoff & Material
- Material: Polyester
- Verschlussart: Elastischer Bund
Größe und Abmessungen
Diese Cargo-Shorts sind in asiatischen Größen erhältlich. Es wird empfohlen, eine Nummer größer als Ihre übliche Größe zu wählen.
Größentabelle (cm)
| Größe | Taille | Hüften | Länge |
|---|---|---|---|
| M | 78 | 108 | 54,8 |
| L | 82 | 112 | 56 |
| XL | 86 | 116 | 57,2 |
| 2XL | 90 | 120 | 58,4 |
| 3XL | 94 | 124 | 59,6 |
| 4XL | 98 | 128 | 60,8 |
Größentabelle (Zoll)
| Größe (in) | Taille (in) | Hüften (in) | Länge (in) |
|---|---|---|---|
| M | 30,7 | 42,5 | 21,57 |
| L | 32,3 | 44.1 | 22.05 |
| XL | 33,9 | 45,7 | 22,52 |
| 2XL | 35,4 | 47,2 | 22,99 |
| 3XL | 37 | 48,8 | 23.46 |
| 4XL | 38,6 | 50,4 | 23,94 |
Größenempfehlungen
| Größe | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Höhe (ft) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| M | 160-170 | 50-60 | 5'3" - 5'7" | 110-132 |
| L | 165-175 | 60-67,5 | 5'5" - 5'9" | 132-149 |
| XL | 170-180 | 67,5-75 | 5'7" - 5'11" | 149-165 |
| 2XL | 175-185 | 75-87,5 | 5'9" - 6'1" | 165-193 |
| 3XL | 180-190 | 87,5-92,5 | 1,80 m – 1,90 m | 193-204 |
| 4XL | 185-195 | 92,5-100 | 1,85 m – 1,95 m | 204-220 |
Wer seinen lässigen und dennoch funktionalen Look vervollständigen möchte, sollte sich die Techwear Cargo Joggers ansehen, die ein ähnliches Design mit zusätzlichen Funktionen bieten.
Aktie
